在串口参数设置栏内显示当前打开串口的串口参数,默认情况下是COM1,115200,并且串口已经打开,如果您连接设备的实际串口参数不相符,请在此项配置中选择正确的值,同时打开串口。
串口参数设置栏内的按钮若显示为“关闭串口”,表明串口已经打开,否则请打开串口。
串口打开,然后点击“重新加载”按钮,在输出信息栏内会给出提示信息:正在等待设备上电后进入配置状态...
此时请重新上电设备,如下图所示。

设备重新上电

参数配置软件使设备进入配置状态后会自动载入设备中的当前配置参数,并显示在右边的 “日志信息” 中,至此可以开始配置设备中所有配置参数。
1、RTC时间设置

RTC时间,即TN521终端内置系统时钟,在使用前需要先设置好时间。
用户可以根据当前系统时间设置RTC时间,也可以手动输入时间。
时间输入完成后,点击“设置”按钮即可保存生效。
2、TN521通过通道来区分不同的要素,一个即通道代表一个污染源监测因子,TN521预留30个通道。每个通道都可以配置独立的参数及报警信息等。

参数名称 | 含义 |
通道存储长度 | 即给当前通道的要素分配存储空间,规定存储空间大小,单位:KB |
硬件接口 | 无:即表示不启用当前通道 |
串口:即TN521的硬件两路RS232和一路RS485接口(预留两路485) | |
ADC:即TN521的3路模拟量输入接口(4路可选) | |
DI:即TN521的2路数字量输入接口(4路可选) | |
计数器:即TN521的两路脉冲计数接口(预留) | |
DO:即TN521的2路数字量输出接口(预留) |
串口,即TN521的两路RS232和一路RS485接口。串口可复用,即同一个串口上可接多个传感器,分别采集不同的监测因子。
通道属性:

参数名称 | 含义 |
采集开启 | 即当前通道的采集开关,关闭即不启用当前通道的采集功能。 |
数据采集时间 | 即TN521主动往串口发送命令采集数据的时间间隔,范围0-65535s |
上电延迟 | 传感器由RTU供电时,接通电源后延时一段时间再开始采集数据 |
采集数据精度 | 采集回来的数值将乘以些此精度后再显示和上报,如设置为1.00,即采集回来的数据乘以1.00,即保留小数后两位。不在下拉框里时,可以输入 |
监测因子 | 监测因子(即污染源上报编码)可自定义。不在下拉框里时,可以输入 |
采样基值 | 采样的假定基面采集回来的数值将加上这个值后上报 |
采样修正值 | 修正采样的值 |
采集单位 | 单位(cmm)m3/s。不在下拉框里时,可以输入 |
通道参数:

选择此通道硬件接口的通信参数,Modbus RTU根据实际设备填写。
串口类型 | 即实际使用的物理接口,传感器接在哪个串口上即选择哪个串口 |
串口波特率 | 即当前使用串口的通信波特率,须与传感器上的波特率一致 |
串口校验位 | 当前串口使用的数据位、停止位、校验位,须与传感器上的参数一致 |
设备地址 | 传感器的MODBUS RTU从设备地址 |
功能码 | 传感器使用的MODBUS RTU功能码 |
寄存器地址 | 当前传感器中需要查询的数据所存放的寄存器起始地址 |
寄存器个数 | 当前传感器中需要查询的数据所占用的寄存器个数 |
数据结构 | 当前传感器需要查询的数据的结构类型 |
报警参数:

报警上限值 | 采集到的数据超过报警上限时发送报警信息 |
报警下下限值 | 采集到的数据低于报警下限时发送报警信息 |
报警阀值 | 两次采集的数据差值超过报警阀值时发送报警信息 |
报警联动类型 | DO和K0,设置报警联动类型,数字量输出或者继电器输出 |
报警联动类型值 | 设置报警方式,数字量输出的值,或者继电器的闭合和断开状态 |
3、ADC接口
通道属性

参数名称 | 含义 |
采集开启 | 即当前通道的采集开关,关闭即不启用当前通道的采集功能。 |
数据采集时间 | 即TN521主动往串口发送命令采集数据的时间间隔,范围0-65535s |
上电延迟 | 传感器由RTU供电时,接通电源后延时一段时间再开始采集数据 |
采集数据精度 | 采集回来的数值将乘以些此精度后再显示和上报,如设置为1.00,即采集回来的数据乘以1.00,即保留小数后两位。不在下拉框里时,可以输入 |
监测因子 | 监测因子(即污染源上报编码)可自定义。不在下拉框里时,可以输入 |
采样基值 | 采样的假定基面采集回来的数值将加上这个值后上报 |
采样修正值 | 修正采样的值 |
采集单位 | 单位(cmm)m3/s。不在下拉框里时,可以输入 |
通信参数

参数名称 | 说明 |
ADC类型 | 电流/电压,默认接口都是电流采集。 |
上量程 | 传感器上量程,具体看传感器参数 |
下量程 | 传感器下量程,具体看传感器参数 |
输入电流(电压)最大值 | 传感器上量程对应电流或者电压值 |
输入电流(电压)最小值 | 传感器下量程对应电流或者电压值 |
报警参数

报警上限值 | 采集到的数据超过报警上限时发送报警信息 |
报警下下限值 | 采集到的数据低于报警下限时发送报警信息 |
报警阀值 | 两次采集的数据差值超过报警阀值时发送报警信息 |
报警联动类型 | DO和K0,设置报警联动类型,数字量输出或者继电器输出 |
报警联动类型值 | 设置报警方式,数字量输出的值,或者继电器的闭合和断开状态 |
参数名称 | 说明 |
采集开关 | 即当前通道的采集开关,关闭即不启用当前通道的采集功能 |
报警触发方式 | 不触发/高电平触发/低电平触发 |
报警联动类型 | DO和K0,设置报警联动类型,数字量输出或者继电器输出 |
报警联动类型值 | 设置报警方式,数字量输出的值,或者继电器的闭合和断开状态 |
5、计数器接口
通道属性:

参数名称 | 含义 |
采集开启 | 即当前通道的采集开关,关闭即不启用当前通道的采集功能。 |
计数方式 | 不计数/上升沿计数/下降沿计数/双边沿计数 |
上电延迟 | 传感器由RTU供电时,接通电源后延时一段时间再开始采集数据,范围0-255s |
采集数据精度 | 采集回来的数值将乘以些此精度后再显示和上报,如设置为1.00,即采集回来的数据乘以1.00,即保留小数后两位。不在下拉框里时,可以输入 |
监测因子 | 监测因子(即污染源上报编码)可自定义。不在下拉框里时,可以输入 |
采样基值 | 采样的假定基面采集回来的数值将加上这个值后上报 |
采样修正值 | 修正采样的值 |
数据单位 | 单位(cmmm3/s)mm。不在下拉框里时,可以输入 |
防抖时间 | 单位毫秒,两个脉冲间隔小于这个值时,判断第一个脉冲为抖动,只会计数一个 |
报警参数:

报警阀值 | 两次采集的数据差值超过报警阀值时发送报警信息 |
报警联动类型 | DO和K0,设置报警联动类型,数字量输出或者继电器输出 |
报警联动类型值 | 设置报警方式,数字量输出的值,或者继电器的闭合和断开状态 |

参数名称 | 说明 |
信息调试等级 | 0(不输出) |
1(部分重要日志通过RS232-0输出) | |
2(所有日志通过RS232-0输出) | |
设备工作波特率 | 300bps~115200bps (RS232-0串口波特率) |
数据,停止和检验位 | 8N1、8O1、8E1,(RS232-0串口) |
本机号码 | 本机电话号码,最多能设置19位 |
电池电压低 | 单位:V,当采集设备电压小于这个值时,报警提示 |
数据补传 | 是、否,因各种原因服务器不通,过段时间服务器正常,是否需要补传服务器不通的数据 |
定时报时间 | 默认60(0-65535s),表示定时上报采集污染源实时数据 |
分钟报时间 | 默认1(0-59min),表示按分钟报时间间隔上报这段分钟时间内的实时数据统计值 |
小时报时间 | 默认1(0-23h),表示按小时报时间间隔上报这段小时时间内的分钟数据统计值 |
天报时间 | 默认1(0-30d),表示按天报时间间隔上报这段天时间内的小时数据统计值 |
访问密码 | 默认最大6个长度字符,表示环保212协议中的PW字段 |
系统编码 | 默认最大2个长度字符,表示环保212协议中的ST字段 |
设备唯一标识码 | 默认最大24个长度字符,表示环保212协议中的MN字段 |

注释:GNSS中心作为第一个中心,H212(1)为第二个中心
参数名称 | 说明 |
中心服务器数目 | 最多4个主备中心 |
中心通道 | SMS/TCP/北斗卫星/海事卫星/ PSTN/短波/串口/ UDP,可以选择通讯方式,当选择为“串口”时,对应参数在4.1.9串口传输参数 |
中心地址 | 当“中心通道”选择TCP/UDP时,可以是域名或IP地址。 当“中心通道”选择SMS时,可以是短信号码 |
中心端口 | 当“中心通道”设置为TCP/UDP时,为服务器端口 |
主中心域名服务器地址 | 当“中心通道”选择TCP/UDP时,数据服务“中心地址”采用域名的时候, 需要DNS服务器来解析域名对应的IP地址 。默认是为空,表示用运行商域名来解析 |
9、中心其它参数

参数名称 | 说明 |
无线网络APN | 无线网络接入点密码 |
APN用户名 | 无线网络鉴权的用户名 |
APN密码 | 无线网络鉴权的密码 |
APN拨号中心号码 | 无线网络呼叫中心号码 |
心跳时间 | 心跳时间,TCP建议60秒,UDP建议31秒 |
重连时间 | 断线重连的等待时间 |
LCP心跳时间 | 预留 |

参数名称 | 说明 |
短信参数配置 | 开启、关闭 |
短信配置授权号码 | 多个号码逗号隔开,不设置表示所有号码符合格式短信都可以设置 |

参数名称 | 说明 |
传输串口类型 | 2路232 2路485 |
传输串口波特率 | 300bps~115200bps |
传输串口校验位 | 8N1、8O1、8E1 |
12、存储设置和数据查询

参数名称 | 说明 |
删除补传数据 | 删除需要补传数据 |
删除通道存储记录 | 删除存储记录 |
导出历史记录 | 导出记录 |






相关产品



